SDG 4 · SDG 8 · SDG 10 · SDG 17
Tracer Study UPI
Survei penelusuran alumni dan pengguna lulusan Universitas Pendidikan Indonesia untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan berkelanjutan.
Statistik Belum Tersedia
Belum ada data yang terkumpul. Jadilah yang pertama mengisi survei!
Rekap Keterserapan Lulusan UPI 2024
Data resmi dari sistem Tracer Study UPI — seluruh fakultas dan kampus daerah
84.1%
KDRS (Keterserapan)
8,261
Total Lulusan
5,568
Bekerja
707
Wirausaha
433
Studi Lanjut
| Fakultas / Kampus | Lulusan | Bekerja | Wirausaha | Studi Lanjut | KDRS | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPIPS | 1,053 | 699 | 70 | 43 | 79.2% |
|
| FPTI | 946 | 629 | 91 | 25 | 81.7% |
|
| FIP | 788 | 552 | 43 | 25 | 81% |
|
| FPBS | 756 | 548 | 27 | 41 | 85.2% |
|
| FPMIPA | 723 | 515 | 33 | 54 | 86.9% |
|
| FPEB | 681 | 398 | 75 | 25 | 77.2% |
|
| FPOK | 611 | 346 | 128 | 72 | 89.1% |
|
| Kampus UPI di Sumedang | 596 | 397 | 26 | 89 | 86.8% |
|
| FPSD | 493 | 282 | 136 | 20 | 88.8% |
|
| Kampus UPI di Cibiru | 457 | 350 | 12 | 14 | 84.5% |
|
| Kampus UPI di Purwakarta | 395 | 268 | 16 | 9 | 88.3% |
|
| Kampus UPI di Serang | 385 | 301 | 15 | 5 | 87.2% |
|
| Kampus UPI di Tasikmalaya | 377 | 283 | 35 | 11 | 89.4% |
|
| TOTAL UPI | 8,261 | 5,568 | 707 | 433 | 84.1% |
Bantu UPI Berkembang Lebih Baik
Partisipasi Anda sangat berarti untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan relevansi kurikulum UPI.